등급별 수가(2025년) | ||||
---|---|---|---|---|
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | |
1일 수가 | 94,059원 | 83,910원 | 79,240원 | |
본인부담금(20%) | 18,812원 | 16,782원 | 15,848원 | |
식비/간식비 | 14,700원(1식 4,400원 × 3회 = 13,200원) + 간식(1,500원) | |||
4인실 | 30일기준 | 983,700원 | 944,460원 | 916,440원 |
31일기준 | 1,016,490원 | 975,940원 | 946,980원 | |
2인실 | 30일기준 | 1,583,700원 | 1,554,460원 | 1,516,440원 |
31일기준 | 1,616,490원 | 1,554,460원 | 1,546,980원 | |
상기표는 30, 31일을 기준으로 한 것이며, 실제 급여 날짜에 따라 일할 계산됩니다. |
비급여 |
식비: 14,700원 (1식 4,400원 × 3회 = 13,200원) 상급 침실 이용료(2인실): 월 600,000원 추가 상급 침실 이용료(1인실): 월 900,000원 추가 |